ECE 10-40-10 + TE
ECE 10-40-10 + TE
| Garanti Edilen İçerik: | %W/W |
| Toplam Azot (N) | 10 |
| Amonyum Azotu (NH4-N) | 8 |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 2 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 40 |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 40 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,02 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 0,02 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 0,02 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 0,02 |
Besleyici Farmülasyon
Yüksek Kaliteli Mahsüller
Verimli Hasat
%100 Yerli Tarım
| ÜRÜN | UYGULAMA DÖNEMİ | UYGULAMA DOZU | |
| YAPRAKTAN | TOPRAKTAN | ||
| NARENCİYE | Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama | 200 g/100 L suya | 1-3 kg/da |
| ELMA, ARMUT VB. | Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama | 200 g/100 L suya | 1-3 kg/da |
| ŞEFTALİ, KAYISI, KİRAZ, VİŞNE, ERİK ve NAR |
Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama | 200 g/100 L suya | 1-3 kg/da |
| BAĞ | Filizlenme dönemi, salkım uzama dönemi, tane irime dönemi | 200 g/100 L suya | 1-3 kg/da |
| ANTEP FISTIĞI, FINDIK | Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama | 200 g/100 L suya | 1- 3 kg/da |
| ZEYTİN | Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama | 200 g /100 L suya | 1-3 kg/da |
| MUZ | Doğum öncesi ve doğum sonrası 15 gün ara ile 10 uygulama | 200 g /100 L suya | 1-3 kg/da |
| KİVİ, İNCİR | Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama | 200 g /100 L suya | 1-3 kg/da |
| DOMATES, BİBER | Fide dikiminden itibaren haftalık 10 uygulama | 200 g /100 L suya | 1-3 kg/da |
| HIYAR, PATLICAN | Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama | 200 g /100 L suya | 1-3 kg/da |
| KAVUN, KAPUZ | Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama | 200 g /100 L suya | 1-3 kg/da |
| KESME ÇİÇEKCİLİK | Çiçeklenme öncesi, meyve tutumundan sonra, meyve büyüme dönemi 3 uygulama | 200 g /100 L suya | 1-3 kg/da |
| MERCİMEK, NOHUT | Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama | 250-300 g / da | - |
| YERFISTIĞI | Çiçeklenme öncesi, iç dolum dönemi 2 uygulama | 250-300 g / da | 1-2 kg/da |
| PAMUK, AYÇİÇEĞİ, MISIR ,KANOLA, TÜTÜN vb |
Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama | 250-300 g / da | - |
| ÇELTİK | Bitkiler 30 cm iken, bitkiler 50 cm iken 2 uygulama | 250-300 g / da | - |
| ÇAY | Her biçimden sonra | 200g /100 L suya | 1-3 kg/da |
| ŞEKER PANCARI | Yumru oluşumu başlangıcı, yumru büyüme dönemi, | 250-300 g / da | 2-4 kg/da |
| MEYVE FİDANLARI | Gelişim Sezonu boyunca 3 uygulama | 250 g/100 L suya | 1-3 kg/da |
| HUBUBAT | Kardeşlenme dönemi, Bayrak yaprak dönemi ve Tane dolum döneminde 3 uygulama | 250 g / da | - |
| YEŞİL ALAN BİTKİLERİ | Biçimden Sonra | 250 g / da | - |